Les principales informations relatives à la Tunisie sont :
Nom officiel : | République Tunisienne |
Langues officielles : | Arabe |
Autres langues : | Français, anglais, italien et allemand |
Religion : | Islam (minorité chrétienne et juive) |
Superficie : | 162.155 km2 |
Fête Nationale : | 20 mars (Fête de l'Indépendance) |
Heure : | GMT + 1 |
Monnaie : | Dinar tunisien (TND) |
Gouvernorats et conseils régionaux de développement : | 24 |
Délégations et conseils locaux de développement : | 264 |
Conseils ruraux : | 197 |
Municipalités : | 264 |
Capitale : | Tunis |
Population : | 11304,5.000 (Juillet 2016) |
Climat : | méditerranéen, 12°C en hiver, 30°C en été (en moyenne) |
Source : Institut National des Statistiques - 2016
PIB : | 85 490,7 MTND |
Taux de croissance : | 0,8 % |
Revenu par habitant : | 7 321,800 TND |
Exportations : | 27 607,2 MTND (au prix courant) |
Importations : | 39 654,8 MTND (au prix courant) |
Source : Banque Centrale de Tunisie – 2016
Flux des IDE : | 1 964,900 MTND |
Nouveaux emplois : | 10 617 |
Taux de change moyen : 1TND = 0.312 Euro = 0.34 USD (Janvier 2020)